Gratuit
0 €pour démarrerSans carte bancaire
L’essentiel pour démarrer sans engagement.- Documents A4, PDF, Excel et import
- 10 devis et 10 factures chaque mois
- Clients et recherche d’entreprise INSEE
- Envoi électronique après connexion SUPER PDP
Les mêmes outils professionnels, avec une capacité qui grandit au rythme de votre activité.
L’abonnement annuel applique automatiquement 10 % de remise : Expert 162 € par an et Gold 378 € par an. Aucun changement de formule n’est appliqué sans validation.
Une connexion externe est clairement indiquée lorsqu’un partenaire est nécessaire.
| Fonction | Gratuit | Expert | Gold |
|---|---|---|---|
| Création et vente | |||
| Devis et factures A4Création, brouillon, duplication et numérotation | 10 + 10 / mois | 100 + 100 / mois | Illimité |
| Conversion devis → factureLe devis validé devient une facture sans ressaisie | Inclus | Inclus | Inclus |
| PDF, Excel et impressionExports propres, conservables sur ordinateur | Inclus | Inclus | Inclus |
| Import de documentsImport depuis un modèle Excel ou CSV AY Facture | Inclus | Inclus | Inclus |
| Clients et catalogue | |||
| Répertoire clientsFiches clients et coordonnées de facturation | Illimité | Illimité | Illimité |
| Recherche d’entreprise INSEESIREN, SIRET, adresse et activité proposés automatiquement | Inclus | Inclus | Inclus |
| Produits, services et métiersCatalogue avec suggestions pour bâtiment, informatique et services | Expert | Inclus | Inclus |
| Pilotage et encaissement | |||
| Suivi des paiementsÀ encaisser, payé et historique par facture | Inclus | Inclus | Inclus |
| Relances manuellesFactures à échéance ou en retard avec contact client | Inclus | Inclus | Inclus |
| Tableau de bord et rapportsChiffre d’affaires, volumes et analyse sur douze mois | Inclus | Inclus | Inclus |
| Comptabilité et TVALivre des recettes, suivi de TVA et exports pour le comptable | Gold | Gold | Complet |
| Achats et justificatifsFactures fournisseurs, photo de tickets et registre des achats | Gold | Gold | Inclus |
| Conformité et échanges | |||
| Mentions d’entreprise et TVALogo, SIREN/SIRET, IBAN, pied de page et franchise en base | Inclus | Inclus | Inclus |
| Facturation électroniqueFactur-X, émission, réception et statuts via un partenaire connecté | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise |
| Historique de transmissionPreuves et événements électroniques lorsque le partenaire est actif | Connexion requise | Connexion requise | Connexion requise |
| Accompagnement | |||
| Assistance AY FactureNiveau de traitement des demandes | Assistance standard | Traitement prioritaire | Accompagnement premium |
AY Facture ne présente pas une intégration externe comme active tant que l’entreprise ne l’a pas autorisée. Vous conservez l’accès à vos PDF, Excel et données exportables.